Непроводна трака која бубри у води
Карактеристике ЛонгВисион траке за блокирање воде:
1, Фин и уједначен изглед, са одређеном механичком чврстоћом, погодује процесу завршне обраде каблова;
2, висок квалитет, без одвајања и прашине када се користи у линији за производњу каблова;
3, Одличне перформансе брзине отока, висине отока и стабилности гела након отока.
4, добра термичка стабилност, без обзира на дугорочну или краткорочну
5, добра хемијска стабилност, отпорност на ерозију бактерија и мицета
6, Компатибилност са другим кабловским материјалима.
7, стол за бубрење морске воде доступан је на ваш захтев
8, Постоје двостране траке које бубре у води и једностране траке које бубре у води, обе су непроводне.
Примена: бубрење воде, заштита, изолација за кабл за напајање, телекомуникациони кабл и кабл са оптичким влакнима
Технички лист
Непроводна неткана трака за блокирање воде (двострана)
Имовина | Јединица | ЛВВБТ-ДН-18 | ЛВВБТ-ДН-20 | ЛВВБТ-ДН-20Н | ЛВВБТ-ДН-25 | ЛВВБТ-ДН-25Н | ЛВВБТ-ДН-30 | ЛВВБТ-ДН-35 | ЛВВБТ-ДН-50 |
Дебљина | мм | 0.18±0.03 | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 | 0.25±0.03 | 0.30±0.03 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 |
Маса по јединици површине | g/m2 | 65±10 | 70±10 | 75±10 | 80±10 | 85±10 | 90±10 | 100±10 | 130±10 |
Затезна чврстоћа | Н/цм | Веће или једнако 25 | Веће или једнако 28 | Веће или једнако 30 | Веће или једнако 35 | Веће или једнако 35 | Веће или једнако 40 | Веће или једнако 40 | Веће или једнако 45 |
Издужење | % | Веће или једнако 12 | Веће или једнако 12 | Веће или једнако 12 | Веће или једнако 12 | Веће или једнако 12 | Веће или једнако 12 | Веће или једнако 12 | Веће или једнако 12 |
Брзина отока | мм/мин | Веће или једнако 4 | Веће или једнако 6 | Веће или једнако 10 | Веће или једнако 8 | Веће или једнако 12 | Веће или једнако 10 | Веће или једнако 10 | Веће или једнако 12 |
Висина отока | мм/3мин | Веће или једнако 6 | Веће или једнако 9 | Веће или једнако 12 | Веће или једнако 12 | Веће или једнако 15 | Веће или једнако 14 | Веће или једнако 14 | Веће или једнако 16 |
Краткорочна стабилност | степен | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Дугорочна стабилност | степен | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Садржај влаге | % | Мање или једнако 6 | Мање или једнако 6 | Мање или једнако 6 | Мање или једнако 6 | Мање или једнако 6 | Мање или једнако 6 | Мање или једнако 6 | Мање или једнако 6 |
Једнострана непроводна трака која бубри у води
Имовина | Јединица | ЛВВБТ-СН-15 | ЛВВБТ-СН-20 | ЛВВБТ-СН-25 | ЛВВБТ-СН-30 |
Дебљина | мм | 0.15±0.02 | 0.20±0.02 | 0.25±0.03 | 0.30±0.03 |
Маса по јединици површине | g/m2 | 60±6 | 70±6 | 80±6 | 90±8 |
Затезна чврстоћа | Н/цм | Веће или једнако 30 | Веће или једнако 40 | Веће или једнако 45 | Веће или једнако 55 |
Издужење | % | Веће или једнако 12 | Веће или једнако 12 | Веће или једнако 12 | Веће или једнако 12 |
Брзина отока | мм/1мин | Веће или једнако 6 | Веће или једнако 8 | Веће или једнако 10 | Веће или једнако 12 |
Висина отока | мм/3мин | Веће или једнако 10 | Веће или једнако 12 | Веће или једнако 14 | Веће или једнако 16 |
Краткорочна стабилност | степен | 230 | 230 | 230 | 230 |
Дугорочна стабилност | степен | 90 | 90 | 90 | 90 |
Садржај влаге | % | <9 | <9 | <9 | <9 |
Popularne oznake: Непроводна трака која бубри у води, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, велепродаја, ниска цена, направљено у Кини
